Follow my blog with Bloglovin
Juoksussa vasta-alkajan ensimmäinen suuri haave on 10 km lenkki. Seuraavana haaveissa pyörivätkin jo puolimaraton ja samalla 10 km lenkin juokseminen alle tuntiin. Jos olet vasta-alkaja, niin malta juosta alkuun lyhyitä ja rauhallisia lenkkejä. Peruskunnon saavuttamisessa kuluu oma aikansa. Seuraavaksi siirry tekemään kerran viikossa pidempi lenkki. Tähtää 10 kilometriin, mutta älä tuijota kelloa. Suosittelisin lenkkimääräksi n. 3 lenkkiä viikossa eli pari lyhyempää ja yksi noin 10 kilometrin lenkki. Lyhyet lenkit tietysti hieman vauhdikkaammin, suosittelisin kilometriajaksi 6 minuuttia ja hitaalla pitkällä 6:30.
Kun olet tehnyt muutamia kertoja kympinlenkkejä hyvällä fiiliksellä, niin on aika lähteä aikaa parantamaan. Tässä vaiheessa on erittäin tarpeellista omistaa GPS-urheilukello tai vastaava ohjelmisto älypuhelimessa esimerkiksi Endomondo. Sitten aivoille on koodattava käsky: minähän juoksen jokaisen kilometrin alle 6 minuuttiin! Voi olla, että ensimmäisillä yrityksillä vauhti loppuu 5 kilometrin jälkeen. Sitten vain uutta yritystä myöhemmin ja silloin taatusti menee jo 6 kilometriä.
Laitan tähän loppuun omaa tilastotietoa minkälaisten treeniharjoituksien jälkeen itse pääsin kympillä alle tuntiin:
Huomaathan kuinka komeasti tunti alittui!
Kun olet tehnyt muutamia kertoja kympinlenkkejä hyvällä fiiliksellä, niin on aika lähteä aikaa parantamaan. Tässä vaiheessa on erittäin tarpeellista omistaa GPS-urheilukello tai vastaava ohjelmisto älypuhelimessa esimerkiksi Endomondo. Sitten aivoille on koodattava käsky: minähän juoksen jokaisen kilometrin alle 6 minuuttiin! Voi olla, että ensimmäisillä yrityksillä vauhti loppuu 5 kilometrin jälkeen. Sitten vain uutta yritystä myöhemmin ja silloin taatusti menee jo 6 kilometriä.
Laitan tähän loppuun omaa tilastotietoa minkälaisten treeniharjoituksien jälkeen itse pääsin kympillä alle tuntiin:
Päivämäärä | Matka | Aika | Nopeus |
Oct 15, 2010 | 3.28 km | 25m:53s | 7:54 min/km |
Oct 3, 2011 | - | 7m:49s | - |
Sep 29, 2011 | 5.75 km | 39m:44s | 6:54 min/km |
Sep 25, 2011 | 12.53 km | 1h:29m:15s | 7:07 min/km |
Sep 22, 2011 | 5.78 km | 34m:11s | 5:55 min/km |
Sep 17, 2011 | 9.56 km | 1h:03m:25s | 6:38 min/km |
Sep 11, 2011 | 8.30 km | 56m:51s | 6:51 min/km |
Sep 8, 2011 | 9.33 km | 59m:06s | 6:20 min/km |
Aug 28, 2011 | 11.70 km | 1h:20m:06s | 6:51 min/km |
Aug 23, 2011 | 4.28 km | 23m:13s | 5:25 min/km |
Aug 21, 2011 | 10.03 km | 1h:02m:18s | 6:13 min/km |
Aug 18, 2011 | 5.03 km | 27m:04s | 5:23 min/km |
Aug 15, 2011 | 10.01 km | 1h:11m:57s | 7:11 min/km |
Aug 12, 2011 | 6.08 km | 45m:59s | 7:34 min/km |
Jul 17, 2011 | 8.44 km | 1h:03m:10s | 7:29 min/km |
Oct 27, 2010 | 2.58 km | 18m:40s | 7:15 min/km |
Jan 9, 2012 | 7.99 km | 58m:17s | 7:18 min/km |
Jan 6, 2012 | 6.97 km | 47m:23s | 6:48 min/km |
Dec 17, 2011 | 5.88 km | 40m:05s | 6:49 min/km |
Dec 11, 2011 | 5.03 km | 35m:02s | 6:58 min/km |
Dec 9, 2011 | 5.12 km | 32m:10s | 6:17 min/km |
Dec 6, 2011 | 5.20 km | 38m:01s | 7:19 min/km |
Nov 24, 2011 | 0.83 km | 5m:12s | 6:15 min/km |
Nov 24, 2011 | 1.79 km | 12m:26s | 6:57 min/km |
Nov 6, 2011 | 5.02 km | 35m:31s | 7:04 min/km |
Nov 4, 2011 | 7.01 km | 45m:14s | 6:27 min/km |
Nov 3, 2011 | 6.73 km | 46m:47s | 6:57 min/km |
Oct 16, 2011 | 6.07 km | 47m:39s | 7:51 min/km |
Oct 9, 2011 | 5.70 km | 39m:07s | 6:52 min/km |
Oct 3, 2011 | 0.69 km | 3m:01s | 4:23 min/km |
Oct 3, 2011 | 2.73 km | 21m:48s | 8:00 min/km |
May 14, 2012 | 5.88 km | 45m:22s | 7:43 min/km |
May 12, 2012 | 4.79 km | 38m:36s | 8:03 min/km |
May 7, 2012 | 6.33 km | 47m:42s | 7:32 min/km |
May 6, 2012 | 7.05 km | 46m:19s | 6:34 min/km |
Apr 22, 2012 | 7.45 km | 49m:48s | 6:41 min/km |
Mar 29, 2012 | 2.82 km | 18m:17s | 6:29 min/km |
Mar 27, 2012 | 10.64 km | 1h:12m:11s | 6:47 min/km |
Mar 25, 2012 | 2.95 km | 21m:12s | 7:10 min/km |
Mar 18, 2012 | 6.57 km | 46m:32s | 7:05 min/km |
Mar 11, 2012 | 11.95 km | 1h:19m:27s | 6:39 min/km |
Feb 20, 2012 | 4.60 km | 31m:57s | 6:57 min/km |
Feb 15, 2012 | 7.94 km | 54m:02s | 6:48 min/km |
Feb 13, 2012 | 5.96 km | 38m:39s | 6:29 min/km |
Feb 12, 2012 | 6.98 km | 48m:45s | 6:59 min/km |
Jan 16, 2012 | 5.80 km | 43m:49s | 7:34 min/km |
Jul 14, 2012 | 15.03 km | 1h:33m:53s | 6:15 min/km |
Jul 10, 2012 | 7.46 km | 53m:42s | 7:12 min/km |
Jul 6, 2012 | 9.02 km | 1h:01m:06s | 6:46 min/km |
Jul 5, 2012 | 7.60 km | 56m:42s | 7:27 min/km |
Jul 2, 2012 | 11.49 km | 1h:14m:31s | 6:29 min/km |
Jun 30, 2012 | 10.04 km | 56m:51s | 5:40 min/km |
Huomaathan kuinka komeasti tunti alittui!
Kommentit
Lähetä kommentti